黑莓8900参数规格 | 查看:[url=]更多信息[/url]或[url=]更多图片[/url] |
|
|
基本参数 |
上市日期 | 2008年 |
手机类型 | 智能手机 |
外观设计 | 直板 |
主屏尺寸 | 2.4英寸 |
主屏材质 | TFT |
主屏分辨率 | 480×360像素 |
主屏色彩 | 65536色 |
网络模式 | GSM |
数据业务 | GPRS,EDGE |
支持频段 | GSM 850/900/1800/1900MHz |
操作系统 | BlackBerry OS 4.6.1 |
机身内存 | 256MB ROM+128MB RAM |
存储卡 | MicroSD卡 |
扩展容量 | 16GB |
电池容量 | 1400mAh |
键盘类型 | QWERTY全键盘 |
机身颜色 | 黑色,白色 |
手机尺寸 | 109×60×13.5 mm |
手机重量 | 110g |
基本功能 |
输入法 | 中文输入法,英文输入法,第三方输入法 |
输入方式 | 键盘 |
通话记录 | 已接+已拨+未接电话 |
|
产品特性 |
地图软件 | 支持黑莓地图 |
|
拍照功能 |
摄像头 | 内置 |
摄像头像素 | 320万像素 |
传感器类型 | CMOS |
闪光灯 | LED补光灯 |
数码变焦 | 5倍数码变焦 |
自动对焦 | 支持 |
拍摄场景 | 支持 |
照片特效 | 支持 |
图像尺寸 | 最大支持2048×1536像素照片拍摄 |
连拍功能 | 支持 |
视频拍摄 | 支持 |
娱乐功能 |
视频播放 | 支持 |
音频播放 | 支持 |
铃音描述 | 和弦,支持MP3/MIDI等格式 |
图形格式 | 支持JPEG等格式 |
游戏 | 内置 |
SNS支持 | 支持Twitter,MySpace,Facebook等 |
即时通讯 | 支持QQ,MSN等 |
|
数据功能 |
蓝牙传输 | 支持蓝牙2.0+A2DP |
WLAN功能 | WIFI |
数据接口 | Micro USB v2.0 |
|
商务功能 |
办公工具 | TXT,Quick Office,Adobe PDF |
|
手机附件 |
包装清单 | 主机 x1
锂电池 x1
数据线 x1
耳机 x1
充电器 x1
说明书 x1 |
|