对LW这的X60的机型进行一初步分析,供大家讨论
机型, 处理器, 得分, 内存, 得分, 硬盘, 得分, 电池, 得分, 附加功能, 得分, 系统, 得分
4EH, 1.66, 1, 256, 2.5, 60G, 1.5, 4c, 1, 0, 0, xp-h, 1
5DH, 1.83, 1.1, 512, 5, 60G, 1.5, 8c, 2, 0, 0, xp-p, 1.5
8KH, 1.83, 1.1, 512, 5, 80G, 2, 4c, 1, 兰牙+指纹, 1.5, xp-h, 1
AC4, 1.83, 1.1, 512, 5, 80G, 2, 4c, 2, 兰牙+指纹, 1.5, DOS, 0.5
86U, 1.83, 1.1, 512, 5, 80G, 2, 8c, 2, 兰牙+指纹, 1.5, xp-p, 1.5
打分标准:
cpu以1.66为基准;内存以1g为基准;硬盘以40G为基准;电池以使用3h为标准;附加功能兰牙1.指纹0.5,系统xph 1、xpp 1.5、DOS 0.5
机型, 总分, 价格, 性价比
4EH, 7, 11200, 0.625
5DH, 11.1, 12800, 0.867
8KH, 11.6, 13300, 0.872
AC4, 12.1, 12800, 0.945
86U, 13.1, 14000, 0.936
从性价比上看AC4比较值。 |