26R7850 | 0000000 | PALM REST ASSEMBLY:MECHANICAL ASSEMBLIES | NO | | |
| 29R7078 | 42X5130 | TAPE; FRU SEAL KIT | YES | | |
| 38L5139 | 73P3843 | 512MB PC2-4200 NP DDR2 SDRAM SODIMM MEMO | YES | | |
| 38L5680 | 39T0048 | MICROASSEMBLY FRU, DOTHAN 2.0GHZ | YES | | |
| 39T0023 | 39T0024 | HERMES BLUETOOTH AND MODEM WIRELESS COMB | YES | | |
| 39T0078 | 39T0079 | CALEXICO-2BG 802.11B/G WIRELESS ADAPTER | YES | | |
| 39T1263 | 39K6666 | RECOVERY CD KIT FRU | YES | | |
| 39T2515 | 0000000 | 80GB HARD DRIVE:HARD DISK DRIVES (HDD) | NO | | |
| 39T2524 | 39T2525 | 80GB HARD DRIVE TRAY ASSEMBLY FRU | YES | | |
| 39T5232 | 0000000 | ROME-4 PLANAR-R4B NON-LF HY:SYSTEM PLANA | NO | | |
| 91P6873 | 91P8684 | PALMREST ASSEMBLY FRU, ERO ID = F1AZ ,E | YES | | |
| 92P1014 | 93P5014 | 72 WATT AC ADAPTER FRU | NO | | |
| 92P1086 | 92P1087 | RECHARGEABLE BATTERIES; FRU BATTERY 6CEL | YES | | |
| 92P6736 | 92P6737 | 14.1 LCD FLAT PANEL DISPLAY FRU | YES | | |
|
| 英文不好,帮忙看一下,什么让换过啦,谢谢 | | Quick path | | | | | | Detect my system |
| | |
Lenovo RSS Feeds |
| Subscribe to downloads and drivers updates
| | |
|
|