处理器 | |
处理器型号 | 奔腾-M(Dothan-533) |
处理器主频 | 1.86GHz |
总线 | Intel� Pentium� M Processor 750 |
主板芯片组 | I915PM |
存储设备 | |
内存容量 | 1024MB |
内存类型 | DDRII |
硬盘容量 | 40GB |
光驱类型 | 康宝 |
显示屏 | |
屏幕尺寸 | 14.1英寸 |
屏幕比例 | 否 |
背光技术 | 1024 x 768分辨率,XGA |
显卡 | |
显卡类型 | 独立显卡 |
显卡芯片 | ATI Radeon X300 |
显存容量 | 64 |
无线网卡 | 无线网卡,Intel PRO/Wireless 2200BG |
网卡描述 | 纠错1000Mbps以太网卡 |
主要性能 | |
发布日期 | 2006年06月 |
机身特性 | 消费 |
操作方式 | 全手动支持 |
传感器类型 | CCD |
传感器尺寸 | (1/2.5)英寸 |
最大像素数 | 740万 |
有效像素数 | 700万 |
光学变焦 | 12倍 |
数码变焦 | 5倍 |
最高分辨率 | 3072×2304 |
图像分辨率 | 3072 × 2048 (3:2) 2592 × 1944 2048 × 1536 1280 × 960 |
镜头特点 | |
等效35mm焦距 | 36-432 |
镜头说明 | 施奈德专业镜头Schneider-Kreuznach Variogon |
广角镜头 | 否 |
长焦镜头 | 是 |
镜头类型 | 伸缩式 |
对焦方式 | http:,,dcdv.zol.com.cn,31,318227.html |
对焦辅助方式 | 对焦辅助灯 |
对焦范围 | 50cm - 无穷远 (广角) 1.9m - 无穷远 长焦) |
近拍距离 | 10-60cm (广角) 90cm - 2m (长焦) |
最大光圈 | F2.8-F3.7 |
变焦方式 | 电子 |
显示功能 | |
显示屏尺寸 | 2.5英寸 |
像素及类型 | 23万像素 |
取景器描述 | 电子 23.7万像素 |
快门性能 | |
快门类型 | 机械式电子快门 |
快门速度 | 16 - 1/1000秒 |
闪光灯 | |
闪光灯类型 | 外接 |
外接闪光灯(热靴) | 支持 |
闪光模式 | 自动、补光、消除红眼、慢速同步(前帘同步、前帘同步防红眼和后帘同步)和关闭 |
闪光范围 | 广角 – 0.9-4.7 m (2.9'-15.4'), 长焦 – 2.0-3.6 m (6.6'-11.8') |
闪光指数 | Guide no. 11 (ISO 100) |
曝光控制 | |
曝光模式 | 有程序自动曝光、光圈优先、快门优先以及全手动等曝光模式,具有手动调节ISO感光度以及自定义白平衡的功能 |
曝光补偿 | ±2.0 EV,每级1/3EV可调 |
测光方式 | 多点模式、中央重点、中心点和可选区域(25 个区域) |
白平衡 | 自动、日光、阴天、户外阴影、夕阳、白炽灯、荧光灯、手动白平衡和自定义 |
感光度 | ISO 64,80,100,125,160,200,250,320,400,800 |
场景模式 | 肖像、自拍、运动、聚会、风景、夜间肖像、夜间风景、雪景、海滩、文字/文档、花卉、夕阳、烛光、逆光、静音/博物馆、烟花和全景 |
拍摄性能 | |
防抖性能 | 光学防抖 |
短片拍摄 | 在拍摄视频的时候进行12倍的光学变焦,并可以开启IS防抖功能. VGA (640 × 480),30 帧/秒 和 QVGA (320 × 240),30 帧/秒 |
自拍功能 | 支持 2/10 秒 |
连拍功能 | 前连拍(约 1.6 fps,在标准 JPEG 设置下最多拍摄 14 帧)、后连拍(约 1.6 fps,在标准 JPEG 设置下拍摄最后 5 帧) |
录音/音频系统 | 支持 |
操作功能 | |
菜单语言 | 英语,法语,德语,西班牙语,意大利语,葡萄牙语,中语,朝鲜语,日语 |
打印模式 | PictBridge |
存储性能 | |
存储卡类型 | MMC(多媒体卡)/SD(如意卡) |
机身内存 | 32MB |
文件格式 | JPEG (Exif v 2.21) RAW TIFF |
接口性能 | |
数据接口 | USB2.0 |
视频接口 | A/V output (NTSC or PAL, user-selectable) Exclusive Kodak EasyShare camera dock/printer dock interface |
电池性能 | |
电池类型 | 柯达数码相机锂充电电池 KLIC-5001 或 KLIC-5000 |
电源性能 | AC适配器(5V) |
续航能力 | 约拍摄210-290张 |
外观设计 | |
外形设计 | 黑色 |
外形尺寸 | 108 x 84.2 x 72 mm |
产品重量 | 约403g |
相机附件 | |
包装清单 | 柯达数码相机锂充电电池 KLIC-5001、柯达锂电池快速充电器 K5000、USB 和音频/视频电缆、颈带、绳连镜头盖、柯达 EASYSHARE 软件、入门套件、适用于可选购的柯达 EASYSHARE 相机底座和多功能底座打印机的专用相机适配插件 |
可选配件 | 柯达 EASYSHARE 软件和相机驱动程序 |
欢迎光临 鸿利在线|北京Thinkpad水货|IBM水货|Thinkpad笔记本|Thinkpad全球购|Thinkpad美行|Thinkpad水货笔记本|Thinkpad港行笔记本|Thinkpad T14|X13|P15|P17|P1隐士| X1 Carbon 9代 |T14S|2021款X1 Carbon|X1 隐士|Thinkpad非官方论坛|Thinkpad工作站|Thinkpad笔记本论坛|Thinkpad水货 (http://hongmz.cn:8989/) | Powered by Discuz! 7.2 |