全部英特尔® 酷睿™ i7 移动式处理器特性:
|
处理器号4 | 英特尔® 智能高速缓存 | 基本频率 | 最大 turbo 频率 | 最大散热设计功耗(TDP) | DDR3 速度 | 英特尔® 超线程(HT)技术 | 内核 数 |
英特尔® 酷睿™ i7-620LM | 4 MB | 2.0 GHz | 2.80 GHz | 25瓦 | 1066/800 MHz | 2 | |
英特尔® 酷睿™ i7-620M | 4 MB | 2.66 GHz | 3.33 GHz | 35瓦 | 1066/800 MHz | 2 | |
英特尔® 酷睿™ i7-620UM | 4 MB | 1.06 GHz | 2.13 GHz | 18瓦 | 800 MHz | 2 | |
英特尔® 酷睿™ i7-640LM | 4 MB | 2.13 GHz | 2.93 GHz | 25瓦 | 1066/800 MHz | 2 | |
英特尔® 酷睿™ i7-640UM | 4 MB | 1.20 GHz | 2.26 GHz | 18瓦 | 800 MHz | 2 | |
英特尔® 酷睿™ i7-820QM | 8 MB | 1.73 GHz | 最大 3.06 GHz | 45瓦 | 1333/1066 MHz | 4 | |
英特尔® 酷睿™ i7-720QM | 6 MB | 1.60 GHz | 最大 2.80 GHz | 45瓦 | 1333/1066 MHz | 4 |
全部英特尔® 酷睿™ i5 移动式处理器特性:
|
处理器号Δ4 | 英特尔® 智能高速缓存 | 基本频率 | 最大 turbo 频率 | 最大散热设计功耗(TDP) | DDR3 速度 | 英特尔® 超线程(HT)技术 | 内核 数 |
英特尔® 酷睿™ i5-520M | 3 MB | 2.4 GHz | 2.93 GHz | 35 瓦 | 1066/800 MHz | 是 | 2 |
英特尔® 酷睿™ i5-520UM | 3 MB | 1.06 GHz | 1.86 GHz | 18 瓦 | 800 MHz | 是 | 2 |
英特尔® 酷睿™ i5-540M | 3 MB | 2.53 GHz | 3.06 GHz | 35 瓦 | 1066/800 MHz | 是 | 2 |
[img]http://cache-[/img] | 全部英特尔® 酷睿™ i3 移动式处理器特性:
|
处理器号 | 英特尔® 智能高速缓存 | 基本频率 | 最大 CPU turbo 频率 | 最大散热设计功耗(TDP) | DDR3 速度 | 英特尔® 超线程(HT)技术 | 内核 数 |
英特尔® 酷睿™ i3-330M | 3 MB | 2.26 GHz | 无 | 35 瓦 | 1066/800 MHz | 是 | 2 |
英特尔® 酷睿™ i3-350M | 3 MB | 2.13 GHz | 无 | 35 瓦 | 1066/800 MHz | 是 | 2 |
英特尔正式发布32nm酷睿i3、i5、i7系列处理器
欢迎光临 鸿利在线|北京Thinkpad水货|IBM水货|Thinkpad笔记本|Thinkpad全球购|Thinkpad美行|Thinkpad水货笔记本|Thinkpad港行笔记本|Thinkpad T14|X13|P15|P17|P1隐士| X1 Carbon 9代 |T14S|2021款X1 Carbon|X1 隐士|Thinkpad非官方论坛|Thinkpad工作站|Thinkpad笔记本论坛|Thinkpad水货 (http://hongmz.cn:8989/) | Powered by Discuz! 7.2 |