U3500 1.4GHZ与Yukon平台的Athlon Neo MV-40 1.6GHZ对比图
核心 | 型号 | 主频 | 二级缓存 | 前端总线 | 工艺 | 功耗 |
Celeron M | ULV 723 | 1.2GHz | 1MB | 667MHz | 45nm | 10W |
Celeron M | 722 | 1.2GHz | 1MB | 667MHz | 45nm | 5.5W |
Core2 Solo | SU2700 | 1.3GHz | 2MB | 800MHz | 45nm | 10W |
Core2 Solo | SU3500 | 1.4GHz | 3MB | 800MHz | 45nm | 5.5W |
Core2 Duo | SU9300 | 1.2GHz | 3MB | 1066MHz | 45nm | 10W |
Core2 Duo | SU9400 | 1.4GHz | 3MB | 1066MHz | 45nm | 10W |
Core2 Duo | SU9600 | 1.6GHz | 3MB | 1066MHz | 45nm | 10W |
PConline产品库——规格参数 | |
型号: | Aspire 4810TG-732G23n |
处理器: | Intel Pentium Dual-Core ULV SU7300(1.3GHz) |
主板芯片组: | Intel GS45+ICH9MS |
内存容量: | 2GB |
硬盘容量: | 320GB |
光驱类型: | 内置,DVD±RW |
屏幕尺寸: | 14英寸 |
显卡芯片: | ATI Mobility Radeon HD 4330 |
网卡: | 内置10-100-1000M网卡 |
无线通讯: | Intel WiFi Link 5100无线网卡 |
内置摄像头: | 内置摄像头,100万像素 |
USB: | 3个,USB2.0 |
读卡器: | 内置,五合一读卡器,xD,SD,MS,MS Pro,MMC |
扩展槽: | 1个Express卡 |
其它接口: | VGA接口,HDMI接口,RJ45,声音输入,声音输出孔,直流电源插孔,安全锁孔 |
重量: | 约1.9Kg |
操作系统: | Windows Vista Home Premium |
IT商城: | 网购实价 |
>>更多详细资料(图片报价参数比较网友点评评测·行情) |
Aspire 4810TG播放高清测试
Aspire 4810TG播放高清测试
欢迎光临 鸿利在线|北京Thinkpad水货|IBM水货|Thinkpad笔记本|Thinkpad全球购|Thinkpad美行|Thinkpad水货笔记本|Thinkpad港行笔记本|Thinkpad T14|X13|P15|P17|P1隐士| X1 Carbon 9代 |T14S|2021款X1 Carbon|X1 隐士|Thinkpad非官方论坛|Thinkpad工作站|Thinkpad笔记本论坛|Thinkpad水货 (http://hongmz.cn:8989/) | Powered by Discuz! 7.2 |