第三代智能英特尔® 酷睿™ i5 处理器规格
Essentials |
状态 | Launched | Launched | Launched | Launched | Launched | Launched |
发行日期 | Q2'12 | Q2'12 | Q2'12 | Q2'12 | Q2'12 | Q2'12 |
处理器号 | i5-3450 | i5-3450S | i5-3550 | i5-3550S | i5-3570K | i5-3570T |
内核数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
线程数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
时钟速度 | 3.1 GHz | 2.8 GHz | 3.3 GHz | 3 GHz | 3.4 GHz | 2.3 GHz |
最大 Turbo 频率 | 3.5 GHz | 3.5 GHz | 3.7 GHz | 3.7 GHz | 3.8 GHz | 3.3 GHz |
高速缓存 | 6 MB Intel® Smart Cache | 6 MB Intel® Smart Cache | 6 MB Intel® Smart Cache | 6 MB Intel® Smart Cache | 6 MB Intel® Smart Cache | 6 MB Intel® Smart Cache |
总线/内核比率 | 31 | 28 | 33 | 30 | 34 | 23 |
总线类型 | DMI | DMI | DMI | DMI | DMI | DMI |
系统总线 | 5 GT/s | 5 GT/s | 5 GT/s | 5 GT/s | 5 GT/s | 5 GT/s |
指令集 | 64-bit | 64-bit | 64-bit | 64-bit | 64-bit | 64-bit |
指令集扩展 | SSE4.1/4.2, AVX | SSE4.1/4.2, AVX | SSE4.1/4.2, AVX | SSE4.1/4.2, AVX | SSE4.1/4.2, AVX | SSE4.1/4.2, AVX |
嵌入式选项可用 | No | No | No | No | No | No |
光刻 | 22 nm | 22 nm | 22 nm | 22 nm | 22 nm | 22 nm |
最大散热设计功耗(TDP) | 77 W | 65 W | 77 W | 65 W | 77 W | 45 W |
建议的客户价格 | TRAY: $184 BOX : $195 |
TRAY: $184 BOX : $195 |
TRAY: $205 BOX : $213 |
TRAY: $205 | TRAY: $225 BOX : $235 |
TRAY: $205 |
数据表网络地址 | Link | Link | Link | Link | Link | Link |
Memory Specifications |
最大内存大小(取决于内存类型) | 32 GB | 32 GB | 32 GB | 32 GB | 32 GB | 32 GB |
内存类型 | DDR3-1333/1600 | DDR3-1333/1600 | DDR3-1333/1600 | DDR3-1333/1600 | DDR3-1333/1600 | DDR3-1333/1600 |
内存通道数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
最大内存带宽 | 25.6 GB/s | 25.6 GB/s | 25.6 GB/s | 25.6 GB/s | 25.6 GB/s | 25.6 GB/s |
ECC 内存支持 | No | No | No | No | No | No |
Graphics Specifications |
处理器显卡 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
显卡型号 | Intel® HD Graphics 2500 | Intel® HD Graphics 2500 | Intel® HD Graphics 2500 | Intel® HD Graphics 2500 | Intel® HD Graphics 4000 | Intel® HD Graphics 2500 |
显卡基本频率 | 650 MHz | 650 MHz | 650 MHz | 650 MHz | 650 MHz | 650 MHz |
显卡最大动态频率 | 1.1 GHz | 1.1 GHz | 1.15 GHz | 1.15 GHz | 1.15 GHz | 1.15 GHz |
英特尔® Quick Sync Video | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
英特尔® InTru™ 3D 技术 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Intel® Insider™ | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
英特尔® 无线显示器 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
英特尔® 灵活显示接口(英特尔® FDI) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
英特尔® 清晰视频高清晰度技术 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
显示支持数量 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Expansion Options |
PCI Express 修订版 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
PCI Express 配置 | 1x16, 2x8, 1x8 & 2x4 | 1x16, 2x8, 1x8 & 2x4 | 1x16, 2x8, 1x8 & 2x4 | 1x16, 2x8, 1x8 & 2x4 | 1x16, 2x8, 1x8 & 2x4 | 1x16, 2x8, 1x8 & 2x4 |
Package Specifications |
最大 CPU 配置 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
TCASE | 67.4°C | 69.1°C | 67.4°C | 69.1°C | 67.4°C | 69.8°C |
封装大小 | 37.5mm x 37.5mm | 37.5mm x 37.5mm | 37.5mm x 37.5mm | 37.5mm x 37.5mm | 37.5mm x 37.5mm | 37.5mm x 37.5mm |
支持的插槽 | FCLGA1155 | FCLGA1155 | FCLGA1155 | FCLGA1155 | FCLGA1155 | FCLGA1155 |
低卤素选项可用 | 参见 MDDS | 参见 MDDS | 参见 MDDS | 参见 MDDS | 参见 MDDS | 参见 MDDS |
Advanced Technologies |
英特尔® 睿频加速技术 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
英特尔® 博锐™ 处理器技术 | No | No | Yes | Yes | No | Yes |
英特尔® 超线程技术 | No | No | No | No | No | No |
英特尔® 虚拟化技术(VT-x) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
英特尔® 定向 I/O 虚拟化技术(VT-d) | No | No | No | Yes | No | No |
英特尔® 可信执行技术 | Yes | Yes | Yes | |||
AES 新指令 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
英特尔® 64 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
英特尔® 防盗技术 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
空闲状态 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
增强型 Intel SpeedStep® 动态节能技术 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
温度监视技术 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
英特尔® 快速内存访问 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
英特尔® 灵活内存访问 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
执行禁用位 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
有扩展页表 (EPT) 的英特尔® VT-x | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |