IBM ThinkPad Tablet 1838-25U |
|
CPU类型 | NVIDIA Tegra 2 | |||||||||||
主频 | 1GHZ | ||||||||||||
核心类型 | 双核 | ||||||||||||
系统内存 | 1GB | ||||||||||||
存储性能 | |||||||||||||
存储容量 | 32GB | ||||||||||||
可扩展容量 | 64GB | ||||||||||||
读卡器 |
三合一读卡器(SD/SDHC/MMC) | ||||||||||||
显示屏 | |||||||||||||
屏幕尺寸 | 10.1英寸 | ||||||||||||
屏幕分辨率 | 1280x800 | ||||||||||||
屏幕比例 | 16:10 | ||||||||||||
屏幕类型 | IPS | ||||||||||||
屏幕描述 | 电容屏 | ||||||||||||
视频/音频 | |||||||||||||
音频接口 |
3.5MM | ||||||||||||
视频接口 | Mini HDMI | ||||||||||||
扬声器 | 有 | ||||||||||||
麦克风 | 有 | ||||||||||||
网络参数 | |||||||||||||
WiFi功能 | 支持 | ||||||||||||
内置3G | 不支持 | ||||||||||||
蓝牙功能 | Bluetooth 3.0 | ||||||||||||
RJ-45网口 | 无 | ||||||||||||
其他规格 | |||||||||||||
摄像头 | 前置:200万像素 后置:500万像素 | ||||||||||||
多点触控 | 支持 | ||||||||||||
GPS导航 | 无 | ||||||||||||
电影播放 | 1080P | ||||||||||||
Flash播放 | 支持 | ||||||||||||
内置软件 | 联想应用商店,Docs To Go,USB实用程序,Notes Mobile,Angry Birds HD,QQ HD,光明云媒,搜狗地图,有道词典等 | ||||||||||||
USB接口 | 标准USB2.0x1,micro-USB x1 | ||||||||||||
3G卡扩展口 | 有 | ||||||||||||
电能规格 | |||||||||||||
电池类型 | 锂电池 | ||||||||||||
电池容量 | 3250mAh | ||||||||||||
续航时间 |
8小时左右,具体时间视使用环境 | ||||||||||||
其他特性 |
| ||||||||||||
操作系统 | Android 3.1 | ||||||||||||
保修时间 | 1年保修 | ||||||||||||
保修范围 | 非人为损坏硬件 | ||||||||||||
指定销售地 |
美国 | ||||||||||||
尺寸及重量 | |||||||||||||
尺寸 | 260.4mm x 181.7mm x 14.5mm | ||||||||||||
重量 | 742.2g | ||||||||||||
产地 | 中国 | ||||||||||||
您所看到的参考配置来自www.nb591.com鸿利在线、仅作参考,准确配置以官方查验为准。
欢迎光临 鸿利在线|北京Thinkpad水货|IBM水货|Thinkpad笔记本|Thinkpad全球购|Thinkpad美行|Thinkpad水货笔记本|Thinkpad港行笔记本|Thinkpad T14|X13|P15|P17|P1隐士| X1 Carbon 9代 |T14S|2021款X1 Carbon|X1 隐士|Thinkpad非官方论坛|Thinkpad工作站|Thinkpad笔记本论坛|Thinkpad水货 (http://hongmz.cn:8989/) | Powered by Discuz! 7.2 |